ฟุตบอลยูโรป้า ลีก ผ่านไปแล้ว 6 นัด ซึ่งเลยครึ่งทางของรอบ ลีก เฟส ไปติดตามสรุปตารางคะแนน ทั้ง […]
หวยวันพระ ออกอะไร ? ใครที่กำลังตามหาอยู่เรามี สถิติหวยออกวันพระ 2569 สถิติหวยวันพระย้อนหลัง ในรอบ 28 ปี ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว ออกเลขอะไร หวยออกวันพระ มักมีเลขอะไร หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในงวดประจำวันพระย้อนหลังจนถึงงวดล่าสุด และเลขรางวัลที่ 1 แบบแปลกๆ สามารถเช็คได้ตามด้านนี้กันเลยค่ะ
โดยคุณสามารถติดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ตามเวลาออกอากาศได้ที่
ช่องอมรินทร์ทีวี
ช่องไทยรัฐทีวี
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกบ่อยเรารวบรวมมาให้แล้วค่า
ตารางหวยวันพระ สถิติหวยวันพระ งวด ปี 2569 – 2559 |
|||
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
เลขท้าย 3 ตัว |
|
16 พฤษภาคม 2569 |
รอผลรางวัล | รอผลรางวัล |
รอผลรางวัล |
|
16 เมษายน 2569 |
309612 | 77 |
868 424 |
|
16 กุมภาพันธ์ 2569 |
340563 | 07 |
578 169 |
|
16 เมษายน 2567 |
943598 | 79 |
154 200 |
|
1 เมษายน 2567 |
803481 | 90 |
559 947 |
| 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 11 |
737 742 |
| 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 58 |
250 425 |
| 16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 14 |
855 593 |
| 1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 80 |
409 421 |
| 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 64 |
157 973 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 70 |
343 922 |
| 16 เมษายน 2565 | 395919 | 58 |
413 508 |
| 1 เมษายน 2565 | 970618 | 10 |
578 870 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 30 |
509 485 |
| 17 มกราคม 2565 | 880159 | 92 | 529 119 |
| 1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 69 | 004 785 |
| 16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 980 045 |
| 1 มีนาคม 2563 | 875938 | 98 | 597 780 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 06 | 927 375 |
| 1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 86 | 006 375 |
| 1 พฤศจิกายน 2561 | 149840 | 58 | 046 509 |
| 16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 390 823 |
| 1 กรกฎาคม 2560 | 112360 | 26 | 688 005 |
| 16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 98 | 032 587 |
| 1 ตุลาคม 2559 | 887102 | 33 | 458 017 |
| 16 กันยายน 2559 | 240650 | 42 | 160 043 |
| 1 กันยายน 2559 | 638684 | 62 | 669 630 |
| 1 มีนาคม 2559 | 439686 | 06 | 155 743 |
เลขออกซ้ำ 3 ครั้ง 58 / ออกซ้ำ 2 ครั้ง 06 98
เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 375 509
ตารางหวยวันพระ สถิติหวยวันพระ งวด ปี 2557 – 2551 |
|||
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
เลขท้าย 3 ตัว |
| 16 ตุลาคม 2557 | 656409 | 94 | 647 784 848 910 |
| 1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 44 | 251 086 159 520 |
| 16 กันยายน 2557 | 772269 | 35 | 112 257 342 790 |
| 1 กันยายน 2557 | 856763 | 22 | 308 912 477 490 |
| 1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 51 | 075 284 903 904 |
| 16 มิถุนายน 2556 | 289673 | 69 | 390 098 114 502 |
| 1 มิถุนายน 2556 | 935489 | 90 | 480 713 716 768 |
| 16 มกราคม 2555 | 451445 | 81 | 328 150 941 639 |
| 1 กันยายน 2555 | 329997 | 07 | 736 598 148 639 |
| 16 มิถุนายน 2554 | 351276 | 88 | 486 167 162 582 |
| 1 มิถุนายน 2554 | 562370 | 46 | 656 346 801 556 |
| 16 ตุลาคม 2553 | 621377 | 42 | 310 518 385 872 |
| 1 ตุลาคม 2553 | 488372 | 02 | 091 996 003 246 |
| 16 กันยายน 2553 | 017422 | 66 | 103 316 431 075 |
| 16 พฤษภาคม 2552 | 111411 | 54 | 368 838 362 892 |
| 16 สิงหาคม 2551 | 380377 | 36 | 161 445 457 744 |
| 1 สิงหาคม 2551 | 850348 | 11 | 236 386 408 913 |
เลขออกซ้ำ 075 639
ตารางหวยวันพระ สถิติหวยวันพระ งวด ปี 2550 – 2543 |
|||
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
เลขท้าย 3 ตัว |
| 16 พฤษภาคม 2550 | 232897 | 25 | 924 858 751 585 |
| 16 เมษายน 2548 | 119327 | 10 | 081 968 346 627 |
| 1 เมษายน 2548 | 815753 | 69 | 482 381 224 807 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2548 | 816422 | 53 | 086 356 192 065 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2548 | 540054 | 34 | 389 180 863 571 |
| 16 กรกฎาคม 2547 | 205588 | 25 | 696 726 461 154 |
| 1 กรกฎาคม 2547 | 312471 | 66 | 313 598 664 261 |
| 30 ธันวาคม 2546 | 739447 | 64 | 654 435 743 216 |
| 16 ธันวาคม 2546 | 177947 | 87 | 676 847 735 571 |
| 1 ธันวาคม 2546 | 991307 | 78 | 945 719 559 217 |
| 16 พฤศจิกายน 2546 | 238511 | 68 | 155 767 594 474 |
| 1 พฤศจิกายน 2546 | 941438 | 47 | 866 156 216 264 |
| 16 เมษายน 2546 | 892525 | 21 | 933 906 796 823 |
| 1 เมษายน 2546 | 933164 | 86 | 467 863 732 902 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2546 | 456370 | 94 | 661 429 806 229 |
| 16 สิงหาคม 2545 | 120108 | 57 | 705 173 953 147 |
| 1 สิงหาคม 2545 | 493438 | 88 | 269 645 544 529 |
| 16 เมษายน 2544 | 140843 | 28 | 031 952 800 378 |
| 1 เมษายน 2544 | 640998 | 49 | 600 061 407 877 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2544 | 621267 | 47 | 155 275 673 305 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2544 | 454703 | 13 | 089 437 245 063 |
| 16 กรกฎาคม 2543 | 931342 | 43 | 397 237 739 656 |
| 1 กรกฎาคม 2543 | 674071 | 29 | 946 761 689 190 |
| 16 มิถุนายน 2543 | 825696 | 57 | 592 83 2 311 771 |
| 1 มิถุนายน 2543 | 592761 | 16 | 716 705 981 810 |
เลขออกซ้ำ 47 57
เลขออกบ่อย หวยออกวันพระ ย้อนหลังปี 2550 – 2543 เลขท้าย 2 ตัว
เลขออกซ้ำ 155 216 571 705 863
เลขออกบ่อย หวยออกวันพระ ย้อนหลังปี 2550 – 2543 เลขท้าย 3 ตัว
ตารางหวยวันพระ สถิติหวยวันพระ งวด ปี 2542 – 2537 |
|||
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
เลขท้าย 3 ตัว |
| 30 ธันวาคม 2542 | 051108 | 03 | 061 263 540 301 |
| 1 พฤศจิกายน 2542 | 561335 | 03 | 655 882 570 141 |
| 16 มีนาคม 2542 | 577278 | 63 | 089 418 606 415 |
| 16 มกราคม 2542 | 190611 | 13 | 186 543 854 976 |
| 16 กรกฎาคม 2541 | 599991 | 52 | 012 401 904 935 |
| 1 กรกฎาคม 2541 | 595123 | 65 | 076 101 606 314 |
| 16 ตุลาคม 2540 | 405124 | 98 | 280 356 459 125 |
| 1 ตุลาคม 2540 | 444413 | 24 | 808 689 746 698 |
| 16 กันยายน 2540 | 527514 | 98 | 251 335 687 935 |
| 1 มีนาคม 2540 | 976779 | 98 | 148 414 791 364 |
| 16 ตุลาคม 2538 | 322154 | 86 | 924 192 716 233 |
| 1 ตุลาคม 2538 | 317092 | 76 | 139 819 088 296 |
| 16 กันยายน 2538 | 876454 | 51 | 558 297 582 802 |
| 1 กันยายน 2538 | 620837 | 83 | 693 872 255 644 |
| 1 กรกฎาคม 2537 | 6568267 | 39 | 372 902 868 445 |
| 16 มิถุนายน 2537 | 1947355 | 53 | 302 583 524 669 |
| 1 มิถุนายน 2537 | 3560804 | 17 | 474 564 989 164 |
เลขออกซ้ำ 03 98
เลขออกซ้ำ 606 935
ดูสถิติหวยออกปี 2569 – 2563 ตารางหวยปี 65 – 63
อัปเดต 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังและงวดล่าสุด